Versandkosten
Versandkosten
Haupt-Reiter
Sekundäre Reiter
Standardversand für Deutschland, ohne Mehrwertsteuer
Pakete mit einer Maximallänge von 120 cm
Maximale Packungsgröße 120 × 60 × 60 cm
Gewicht (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8,40 € für alle Zonen | |||||||||
20 | 16,81 € für alle Zonen | |||||||||
30 | 16,81 € für alle Zonen | |||||||||
50 | 84,03 € für alle Zonen |
Da die meisten unserer Produkte Übergröße und Übergewicht für Standardversand aufweisen, müssen die Versandkosten für alle Bestellungen mit derartigen Produkten individuell betrachtet werden. Falls keine Versandkosten verfügbar sind, ist in unserem Bestellprozess ein zusätzlicher Schritt Anforderung der Versandkostenkalkulation integriert. Nach Kalkulation durch matogo. erhalten Sie eine Email mit den spezifischen Versandkosten für Ihre Bestellung und Sie können Ihre Bestellung mit diesen Daten abschließen. In jedem Fall können Sie die Versandkosten für spezifische Produkte und spezifische Versandadressen anfragen. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular.
Versand von Mietprodukten
Unsere Mietprodukte werden in wiederverwendbaren Transportbehältern mit Fixmaßen verschickt. Diese Tabelle zeigt Einweg-Preise. Für einen gebuchten Rückversand gelten die gleichen Preise.
Gewicht (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 64,71 € | 75,63 € | 78,15 € | 91,60 € | 100,84 € | 107,56 € | 116,81 € | 121,85 € | 126,05 € | 132,77 € |
250 | 68,91 € | 83,19 € | 91,60 € | 105,04 € | 111,76 € | 115,13 € | 124,37 € | 129,41 € | 139,50 € | 147,06 € |
300 | 75,63 € | 89,08 € | 96,64 € | 110,08 € | 120,17 € | 125,21 € | 130,25 € | 134,45 € | 145,38 € | 152,10 € |
350 | 82,35 € | 105,88 € | 112,61 € | 128,57 € | 139,50 € | 142,86 € | 151,26 € | 157,98 € | 168,91 € | 177,31 € |
400 | 89,92 € | 112,61 € | 120,17 € | 138,66 € | 151,26 € | 157,98 € | 171,43 € | 176,47 € | 184,87 € | 194,12 € |
450 | 97,48 € | 121,85 € | 135,29 € | 155,46 € | 169,75 € | 177,31 € | 186,55 € | 191,60 € | 208,40 € | 219,33 € |
500 | 105,04 € | 127,73 € | 142,86 € | 165,55 € | 181,51 € | 192,44 € | 209,24 € | 214,29 € | 225,21 € | 236,97 € |
600 | 120,17 € | 142,02 € | 160,50 € | 188,24 € | 207,56 € | 224,37 € | 237,82 € | 244,54 € | 260,50 € | 274,79 € |
700 | 129,41 € | 156,30 € | 172,27 € | 204,20 € | 226,89 € | 245,38 € | 266,39 € | 273,95 € | 285,71 € | 302,52 € |
800 | 144,54 € | 169,75 € | 193,28 € | 230,25 € | 255,46 € | 275,63 € | 300,84 € | 301,68 € | 324,37 € | 342,86 € |
900 | 157,98 € | 184,03 € | 210,92 € | 252,94 € | 281,51 € | 307,56 € | 325,21 € | 336,97 € | 359,66 € | 381,51 € |
1000 | 167,23 € | 200,84 € | 226,05 € | 272,27 € | 305,04 € | 336,13 € | 368,07 € | 368,91 € | 392,44 € | 416,81 € |
Zonen-Übersicht Deutschland
Zone | Postleitzahl |
---|---|
Zone 1 | 80000-81999 |
Zone 2 | 82000-86999 |
Zone 3 | 87000-87999, 89000-94999 |
Zone 4 | 70000-76999, 78000-78999, 88000-88999, 95000-97999 |
Zone 5 | 07000-09999, 36000-36999, 63000-64999, 67000-69999, 77000-77999, 79000-79999, 98000-99999 |
Zone 6 | 01000-01999, 04000-04999, 06000-06999, 34000-35999, 55000-55999, 60000-61999, 65000-66999 |
Zone 7 | 02000-03999, 14000-14999, 33000-33999, 37000-39999, 50000-51999, 53000-54999, 56000-59999 |
Zone 8 | 10000-10999, 12000-13999, 15000-16999, 29000-32999, 40000-42999, 44000-49999, 52000-52999 |
Zone 9 | 17000-17999, 19000-22999, 27000-28999 |
Zone 10 | 18000-18999, 23000-26999 |