Kriterien Stoffauswahl Textildruck
Entscheidungshilfe für matogo Stoffe und Textildrucke bis 310 cm Breite nach Kriterien: Preis, Brandschutzklasse, Druckbreite,
Gewicht, Blickdichtigkeit, Durchleuchtbarkeit, Outdooranwendung. Was eignet sich am Besten für Ihren Einsatzzweck?
Stoffart | Brandschutzklasse | Preiskategorie¹ | Druckbreite | maximale Drucklänge | beidseitig bedruckbar | Material-Rückseite | Aufbewahrung | blickdicht | lichtdicht | durchleuchtbar | outdoortauglich | Gewicht pro qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backlit | B-1 | C | 3000mm | 15 m | weiß | gefaltet / gerollt | X | X | X | 195g / m² | ||
Blackout black back | B-1 | C | 3100mm | 15 m | schwarz | gefaltet / gerollt | X | X | 270g / m² | |||
Blackout white back | B-1 | C | 3100mm | 15 m | weiß | gefaltet / gerollt | X | X | 305g / m² | |||
Displaystoff | B-1 | C | 3000mm | 15 m | weiß | gefaltet / gerollt | X | 220g / m² | ||||
Fahnenstoff | B-1 | B | 3000mm | 15 m | Abbild der Vorderseite | gefaltet / gerollt | X | 110g / m² | ||||
Satin | B | 3000mm | 15 m | weiß | gefaltet / gerollt | 115g / m² | ||||||
Standardstoff | B-1 | A | 3000mm | 15 m | weiß | gefaltet / gerollt | 205g / m² |
¹ Preisangaben von A-D aufsteigend