TDWI
Die Konferenz für Data, Analytics und AI mit angeschlossener Fachausstellung.
| Veranstaltung | Termin | Messestadt |
|---|---|---|
| azubiTECH | 22.10.2026 | Wiesbaden |
| iab FORUM Milano | 28.10.2026 bis 29.10.2026 | Mailand |
| Public IT | 28.10.2026 bis 29.10.2026 | Hannover |
| Hack&Make | 31.10.2026 bis 02.11.2026 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| S2N - Storage, Server, Network | 03.11.2026 bis 04.11.2026 | Berlin |
| SMAU | 03.11.2026 bis 04.11.2026 | Mailand |
| ICT&Logistiek | 03.11.2026 bis 05.11.2026 | Utrecht |
| AutomationSTAR | 04.11.2026 bis 05.11.2026 | Antwerpen |
| tekom-Messe | 10.11.2026 bis 12.11.2026 | Stuttgart |
| protekt | 10.11.2026 bis 11.11.2026 | Leipzig |
| NextTruck | 11.11.2026 bis 12.11.2026 | Berlin |
| HÜTTENTAG | 12.11.2026 | Essen |
| Supply Chain & Logistics | 12.11.2026 bis 13.11.2026 | München |
| ESMO AI & Digital Oncology Congress | 16.11.2026 bis 18.11.2026 | Berlin |
| KI Navigator | 18.11.2026 bis 19.11.2026 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| Financial Workplace | 19.11.2026 | Frankfurt am Main |
| DMWF - Digital Marketing World Forum | 24.11.2026 bis 25.11.2026 | Amsterdam |
| The Fusion Summit | 26.11.2026 bis 27.11.2026 | Amsterdam |
| CIO Community Executive Summit | 01.12.2026 bis 02.12.2026 | Frankfurt am Main |
| GSIS | 09.12.2026 bis 10.12.2026 | Hamburg |
| Salon Studyrama des Formations du Numérique de Strasbourg | 09.01.2027 | Straßburg |
| NWE - New Work Evolution | 02.02.2027 bis 04.02.2027 | Karlsruhe |
| LEARNTEC | 02.02.2027 bis 04.02.2027 | Karlsruhe |
| Intensive Care Innovation | 04.02.2027 bis 05.02.2027 | Mailand |
| Bioprocess Intensification & Smart Manufacturing Summit | 25.02.2027 bis 26.02.2027 | München |
| VIATEC | 25.02.2027 | Bozen |
| SALZ | 10.03.2027 bis 11.03.2027 | Salzburg |
| CMCX | 10.03.2027 bis 11.03.2027 | München |
| Mobility Innovation Summit | 18.03.2027 bis 19.03.2027 | Berlin |
| FIBE | 07.04.2027 bis 08.04.2027 | Berlin |
| DMEA | 13.04.2027 bis 15.04.2027 | München |
| Smart Manufacturing World Summit | 14.04.2027 bis 16.04.2027 | Stuttgart |
| Sustainability World Summit | 22.04.2027 bis 23.04.2027 | Frankfurt am Main |
| Swiss Biotech Day | 26.04.2027 bis 27.04.2027 | Basel |
| conneXion | 03.05.2027 bis 05.05.2027 | Wien |
| ITF - International Transport Forum | 12.05.2027 bis 14.05.2027 | Leipzig |
| Operational Excellence Process Transformation Summit | 12.05.2027 bis 14.05.2027 | München |
| Big Data & AI World | 19.05.2027 bis 20.05.2027 | Frankfurt am Main |
| Cloud & AI Infrastructure | 19.05.2027 bis 20.05.2027 | Frankfurt am Main |
| Data Centre World | 19.05.2027 bis 20.05.2027 | Frankfurt am Main |
| Tech Show Frankfurt | 19.05.2027 bis 20.05.2027 | Frankfurt am Main |
| Cybersec Europe | 26.05.2027 bis 27.05.2027 | Brüssel |
| Quanos connect | 01.06.2027 bis 02.06.2027 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo | 02.06.2027 bis 03.06.2027 | Stuttgart |
| Intelligent Vehicle Expo | 02.06.2027 bis 03.06.2027 | Stuttgart |
| Vehicle Tech Week | 02.06.2027 bis 03.06.2027 | Stuttgart |
| TECH | 06.06.2027 bis 08.06.2027 | Heilbronn |
| ISC High Performance | 07.06.2027 bis 11.06.2027 | Hamburg |
| IVT Expo | 09.06.2027 bis 10.06.2027 | Köln |
| WORKTECH | 15.06.2027 | München |
| IIEX Europe | 15.06.2027 bis 16.06.2027 | Amsterdam |
| TDWI | 15.06.2027 bis 17.06.2027 | München |
| DIKITALE | 16.06.2027 bis 17.06.2027 | Düsseldorf |
| AI for Good | 21.06.2027 bis 25.06.2027 | Genf |
| automatica | 22.06.2027 bis 25.06.2027 | München |
| munich_i | 22.06.2027 bis 25.06.2027 | München |
| Realize LIVE | 28.06.2027 bis 30.06.2027 | Amsterdam |
| WeAreDevelopers Weltkongress | 14.07.2027 bis 16.07.2027 | Berlin |
| Accelerate Tomorrow AI Summit | 15.07.2027 bis 16.07.2027 | Berlin |
| Data Expo | 15.09.2027 bis 16.09.2027 | Utrecht |
| Accounting Summit | 15.09.2027 bis 16.09.2027 | Düsseldorf |
| netze:ON | 21.09.2027 bis 23.09.2027 | Leipzig |
| Meteorological Technology World Expo | 05.10.2027 bis 07.10.2027 | Amsterdam |
| BioTechX | 11.10.2027 bis 13.10.2027 | Basel |
| IT-TRANS | 01.02.2028 bis 02.02.2028 | Karlsruhe |
| IPON | 09.02.2028 bis 10.02.2028 | Utrecht |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Die Konferenz für Data, Analytics und AI mit angeschlossener Fachausstellung.
Veranstaltung für CIOs zur Bewältigung zentraler Herausforderungen: CIO/CISO-Führung, KI im Unternehmensmaßstab (Implementierung, Skalierung, Sicherheit) & Governance der Datenintegrität. Auf dem Programm: interaktive Sessions, Networking & Einzelgespräch
KI-Gipfel für Führungskräfte und KI-Pioniere in Berlin. Treffen Sie Führungskräfte und KI-Pioniere, um sich inspirieren zu lassen, Kontakte zu knüpfen und zu erfahren, wie Sie KI in Unternehmen erfolgreich einsetzen können
Internationale Gemeinsame Konferenz für Künstliche Intelligenz, das führende internationale Treffen von Forschern im Bereich KI mit den Schwerpunkten
Financial Workplace ist eine Konferenz für Führungskräfte aus der gesamten Finanzdienstleistungsbranche und konzentriert sich auf die Zukunft der Arbeit durch die Linse von Menschen, Ort und Technologie. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatzstrategie, Daten, Technologie und Kultur. Es kommen Führungskräfte von Arbeitsplätzen, Immobilien, Technologie, HR, Operationen und Transformationen von Banken, Vermögensverwaltern, Versicherern, Fintechs und Finanzinstituten zusammen, die durch immer komplexere, regulierte und sich schnell entwickelnde Umgebungen navigieren.
Internationale Leitmesse für intelligente Automation und Robotik
Big Data & AI Weltkonferenz. Tauschen Sie sich mit Tausenden von Experten aus den Bereichen Technologie, Datenwissenschaft und KI-Innovation aus. Entdecken Sie beispiellose Möglichkeiten, Ihr Unternehmen in eine neue Ära der Intelligenz zu führen
Die 'Autonomous Vehicle Technology Expo' zeigt alles, was zur Entwicklung eines intelligenten Fahrzeugs und ADAS-Anwendungen (Advanced Driver Assistance System) erforderlich ist: Software für autonomes Fahren, Testtools, Simulation, Sensorik und KI, Kommunikationssysteme, Reifen und Räder für autonome Fahrzeuge...
Die Autonomous Ship Expo bringt die neueste autonome Navigationstechnologie und Entwickler automatisierter Bordsysteme, Sensortechnologie, E-Navigationssysteme, Automatisierungssoftware und Anbieter maritimer Fernsteuerungstechnologie zusammen
Die Quantum Effects ist eine Messe und Konferenz für anwendungsorientierte Quantentechnologien mit weltweiter Strahlkraft und sichert die europäische Vorreiterrolle, sie entwickelt und gestaltet ein umfassendes europäischen Quanten-Ökosystem gemeinsam mit der Industrie, Wissenschaft und Politik sowie den relevanten Netzwerken und Investoren, weckt Begeisterung für Quantentechnologien und bietet eine Plattform für Innovation, Inspiration und Kollaboration.