INTERGEO
Internationale Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement
Veranstaltung | Termin | Messestadt |
---|---|---|
INNOTEQ | 11.03.2025 bis 14.03.2025 | Bern |
emv | 25.03.2025 bis 27.03.2025 | Stuttgart |
Aerospace Tech Week | 02.04.2025 bis 03.04.2025 | München |
Control | 06.05.2025 bis 09.05.2025 | Stuttgart |
SENSOR+TEST | 06.05.2025 bis 08.05.2025 | Nürnberg |
Automotive Testing Expo | 20.05.2025 bis 22.05.2025 | Stuttgart |
automatica | 24.06.2025 bis 27.06.2025 | München |
Autonomous Ship Expo | 24.06.2025 bis 26.06.2025 | Amsterdam |
Aero-Engines Europe | 09.09.2025 bis 10.09.2025 | Hamburg |
M+R Rotterdam | 01.10.2025 bis 02.10.2025 | Rotterdam |
Pumps & Valves Rotterdam | 01.10.2025 bis 02.10.2025 | Rotterdam |
Quantum Effects | 07.10.2025 bis 08.10.2025 | Stuttgart |
INTERGEO | 07.10.2025 bis 09.10.2025 | Frankfurt am Main |
Meteorological Technology World Expo | 14.10.2025 bis 16.10.2025 | Wien |
analytica | 24.03.2026 bis 27.03.2026 | München |
SPIE Optical Systems Design | 11.04.2026 bis 16.04.2026 | Straßburg |
ECASIA | 13.09.2026 bis 18.09.2026 | Brüssel |
WoTS | 22.09.2026 bis 25.09.2026 | Utrecht |
EMO MILANO | 04.10.2027 bis 08.10.2027 | Mailand |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Internationale Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement
Leitmesse der Fertigungsindustrie der Schweiz