protekt
Fachkonferenz für den Schutz kritischer Infrastrukturen mit angeschlossener Fachausstellung
| Veranstaltung | Termin | Messestadt |
|---|---|---|
| HAUS | 05.03.2026 bis 08.03.2026 | Dresden |
| SOLARSOLUTIONS Amsterdam | 10.03.2026 bis 12.03.2026 | Amsterdam |
| Landshuter Umweltmesse | 13.03.2026 bis 15.03.2026 | Landshut |
| Bauen & Sanieren - EIGENHEIM | 13.03.2026 bis 15.03.2026 | Rostock |
| HAUS+HOF | 14.03.2026 bis 15.03.2026 | München |
| Renexpo Interhydro | 19.03.2026 bis 20.03.2026 | Salzburg |
| salon Energie Habitat | 20.03.2026 bis 23.03.2026 | Colmar |
| Future of Energy | 24.03.2026 bis 25.03.2026 | Amsterdam |
| FORST live | 27.03.2026 bis 29.03.2026 | Offenburg |
| Invest in Africa Summit | 07.04.2026 | Rotterdam |
| Zukunft Haus | 09.04.2026 bis 12.04.2026 | Stuttgart |
| BUS2BUS | 15.04.2026 bis 16.04.2026 | Berlin |
| Solarplaza Summit | 16.04.2026 | Amsterdam |
| Solarplaza Summit Energy Storage | 16.04.2026 | Amsterdam |
| HYDROGEN AND FUEL CELLS EXHIBITION | 20.04.2026 bis 24.04.2026 | Hannover |
| Sustainability World Summit | 23.04.2026 bis 24.04.2026 | Frankfurt am Main |
| Foire Ecobio d’Alsace | 14.05.2026 bis 17.05.2026 | Colmar |
| polisMOBILITY | 27.05.2026 bis 28.05.2026 | Köln |
| PCIM Expo | 09.06.2026 bis 11.06.2026 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| Energy Storage Germany | 09.06.2026 bis 11.06.2026 | Stuttgart |
| intersolar EUROPE | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| HYDROGEN DIALOGUE | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| The smarter E | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| EM-Power | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| Power2Drive | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| ees Europe | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
| ZMP | 25.06.2026 bis 26.06.2026 | Berlin |
| ZMP kompakt | 25.06.2026 bis 26.06.2026 | Berlin |
| NEW HOUSING – Tiny House Festival | 26.06.2026 bis 28.06.2026 | Karlsruhe |
| Realize LIVE | 29.07.2026 | Amsterdam |
| Internationale Holzmesse | 02.09.2026 bis 05.09.2026 | Klagenfurt |
| EU PVSEC | 14.09.2026 bis 18.09.2026 | Rotterdam |
| Recharge Earth | 16.09.2026 | Rotterdam |
| Solar & Storage | 16.09.2026 bis 17.09.2026 | Zürich |
| WindEnergy Hamburg | 22.09.2026 bis 25.09.2026 | Hamburg |
| Heat Pump Forum | 29.09.2026 | Brüssel |
| OEE - Ocean Energy Europe | 05.10.2026 bis 07.10.2026 | Rotterdam |
| Energie- und Baumesse Neu-Ulm | 10.10.2026 bis 11.10.2026 | Ulm |
| belektro | 13.10.2026 bis 15.10.2026 | Berlin |
| NetZero | 20.10.2026 bis 22.10.2026 | Mailand |
| Carbon Capture Technology Expo | 20.10.2026 bis 22.10.2026 | Hamburg |
| Hydrogen Technology Expo | 20.10.2026 bis 22.10.2026 | Hamburg |
| Baumesse ImmoBAU | 24.10.2026 bis 25.10.2026 | Chemnitz / Zwickau |
| European Hydrogen Week | 26.10.2026 bis 30.10.2026 | Brüssel |
| Hausbau+Energie Messe | 05.11.2026 bis 08.11.2026 | Bern |
| HAUS|BAU|ENERGIE | 07.11.2026 bis 08.11.2026 | Sindelfingen |
| protekt | 10.11.2026 bis 11.11.2026 | Leipzig |
| EnergyDecentral | 10.11.2026 bis 13.11.2026 | Hannover |
| Enlit Europe | 10.11.2026 bis 12.11.2026 | Wien |
| HAUS|BAU|ENERGIE | 14.11.2026 bis 15.11.2026 | Friedrichshafen |
| SuperStay LIVE | 20.11.2026 bis 22.11.2026 | Augsburg |
| OEEC - Offshore Energy Exhibition & Conference | 24.11.2026 bis 25.11.2026 | Amsterdam |
| HEATEXPO | 24.11.2026 bis 26.11.2026 | Dortmund |
| BIOGAS Convention & Trade Fair | 25.11.2026 bis 26.11.2026 | Kassel |
| SOLARSOLUTIONS Düsseldorf | 02.12.2026 bis 03.12.2026 | Düsseldorf |
| Wind Turbine Blade | 08.12.2026 bis 10.12.2026 | Düsseldorf |
| HAUS|BAU|ENERGIE | 15.01.2027 bis 17.01.2027 | Donaueschingen |
| HausBau + EnergieSparen Tulln | 15.01.2027 bis 17.01.2027 | Tulln |
| SuperStay LIVE | 22.01.2027 bis 24.01.2027 | Rostock |
| InterSolution | 27.01.2027 bis 28.01.2027 | Gent |
| klimahouse | 27.01.2027 bis 30.01.2027 | Bozen |
| Futurebuild Belgium | 27.01.2027 bis 28.01.2027 | Brüssel |
| Tiroler Hausbau & Energie Messe | 29.01.2027 bis 31.01.2027 | Innsbruck |
| E-world energy & water | 16.02.2027 bis 18.02.2027 | Essen |
| Volta-X Energy Systems Expo | 02.03.2027 bis 04.03.2027 | Stuttgart |
| hy-fcell | 03.03.2027 bis 04.03.2027 | Stuttgart |
| e‐nnovation | 16.03.2027 bis 18.03.2027 | Salzburg |
| PCIM Expo | 11.05.2027 bis 13.05.2027 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| electro-tec | 02.06.2027 bis 03.06.2027 | Bern |
| netze:ON | 21.09.2027 bis 23.09.2027 | Leipzig |
| Carbon Capture Technology Expo | 19.10.2027 bis 21.10.2027 | Hamburg |
| Hydrogen Technology Expo | 19.10.2027 bis 21.10.2027 | Hamburg |
| OFF-GRID Expo | 27.10.2027 bis 28.10.2027 | Augsburg |
| PCIM Expo | 09.05.2028 bis 11.05.2028 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| PCIM Expo | 15.05.2029 bis 17.05.2029 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Fachkonferenz für den Schutz kritischer Infrastrukturen mit angeschlossener Fachausstellung
Branchentreff der Stahlindustrie Nachhaltige Energieträger und künstliche Intelligenz – die neuen Erfolgsfaktoren für Stahl.Bei der klimafreundlichen Transformation der Industrie hat die Stahlbranche die Führung übernommen. Damit nachhaltigem Stahl der Durchbruch gelingt, braucht die Branche künftig neben wirtschaftspolitischem Rückenwind vor allem eine zuverlässige Versorgung mit grünem Strom und nichtfossilen Gasen wie Wasserstoff und Ammoniak. Künstliche Intelligenz unterstützt dabei und so ermöglichen Algorithmen und Datenverarbeitung erfolgreiche Optimierungen im Stahl.
WEBUILD vereint Technologien und Lösungen für energieeffizientes Bauen und Wohnen, komfortable und umweltfreundliche Heiz- und Energietechnologien. Fortschrittliche Bad- und Sanitärlösungen
Die internationale Veranstaltung NetZero bringt verschiedene Akteure zusammen, um Strategien, Lösungen und Chancen für eine Net-Zero-Wirtschaft bis 2050 zu diskutieren. Die Messe bietet eine Plattform für Marktintelligenz, Geschäftsentwicklung und Networking, Technologien zur Dekarbonisierung, maßgeschneiderte Finanzierungen für die Energiewende, strategische Unternehmensberatung und Steuer- und Rechtsberatung
Der Energy Storage Summit Germany, der parallel zur Battery Show Europe und der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe in Stuttgart stattfindet, beleuchtet den rasanten Aufstieg Deutschlands im europäischen Speichersektor
Fachkonferenz mit Ausstellung : sektorübergreifende Dialogplattform für die Verkehrswende im urbanen Raum zu „urbane Antriebs- und Energiewende“, „kommunale Mobilitätswende“ und „ÖPNV & Mobilitätsdienstleistungen“
Die Ocean Energy Europe Conference & Exhibition ist ein Treffpunkt für den gesamten Sektor der Meeresenergie
Balance zwischen Wohlstand und Zweck: nachhaltige Innovation zum Nutzen von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
Förderung nachhaltiger Unternehmen durch Innovationen in großem Maßstab
Gewinnmaximierung durch die strategische Integration von Nachhaltigkeitspraktiken
Digitale Technologien zur Förderung nachhaltiger Geschäftsabläufe
Wirtschaftlicher Erfolg durch innovative Praktiken der Kreislaufwirtschaft
Übergang zu sauberen und erneuerbaren Energiequellen
Business-Plattform und Trend-Barometer für die Bus- und Zulieferindustrie in Deutschland und Europa mit klarem Fokus auf Zukunftstechnologien und nachhaltige Lösungen
Die führende globale Plattform für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung in der Wirtschaft.
Mobilität & Transport: Elektrifizierung, Effizienz und digitale Netze spielen sowohl im Personen-, als auch im Gütertransport eine zentrale Rolle. Marktentscheidende Akteure wie OMEs, Zulieferer sowie Logistik und Schifffahrt drängen gleichermaßen auf die Einhaltung ambitionierter Klimaziele und strengere Vorschriften zum Klimaschutz.