Aerospace Tech Week
Internationale Ausstellung und Konferenz für die Luft- und Raumfahrttechnik-Community. Die Aerospace Tech Week Europe umfasst Konnektivität, Avionik, MRO-IT, Flug-OPS-IT, Tests...
| Veranstaltung | Termin | Messestadt |
|---|---|---|
| DMEA | 21.04.2026 bis 23.04.2026 | Berlin |
| Food Sure | 09.06.2026 bis 10.06.2026 | Amsterdam |
| Automotive Testing Expo | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | Stuttgart |
| RSMSE | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | Kassel |
| maintenance Schweiz | 26.08.2026 bis 27.08.2026 | Zürich |
| IN.STAND | 15.09.2026 bis 19.09.2026 | Stuttgart |
| AMB | 15.09.2026 bis 19.09.2026 | Stuttgart |
| Compounding & Recycling Expo | 23.09.2026 bis 24.09.2026 | Frankfurt am Main |
| maintenance München | 07.10.2026 bis 08.10.2026 | München |
| MRO Europe | 28.10.2026 bis 29.10.2026 | Amsterdam |
| protekt | 10.11.2026 bis 11.11.2026 | Leipzig |
| Wind Turbine Blade | 08.12.2026 bis 10.12.2026 | Düsseldorf |
| maintenance | 24.02.2027 bis 25.02.2027 | Dortmund |
| maintenance Antwerpen | 17.03.2027 bis 18.03.2027 | Antwerpen |
| Control | 27.04.2027 bis 30.04.2027 | Stuttgart |
| netze:ON | 21.09.2027 bis 23.09.2027 | Leipzig |
| SEPEM industries | 21.09.2027 bis 23.09.2027 | Colmar |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Internationale Ausstellung und Konferenz für die Luft- und Raumfahrttechnik-Community. Die Aerospace Tech Week Europe umfasst Konnektivität, Avionik, MRO-IT, Flug-OPS-IT, Tests...
Das Symposium mit Fachausstellung Residual Stress in Materials Science and Engineering (RSMSE) untersucht die Entwicklung, Analyse und das Management von Restspannungen, von den grundlegenden Mechanismen hinter der Stressentwicklung bis hin zu modernsten Methoden zur Analyse und Charakterisierung – von Laborgrößen bis hin zu großflächigen Methoden. Themen umfassen Spannungsentwicklung unter verschiedenen thermischen und mechanischen Bedingungen, fortgeschrittene experimentelle und numerische Charakterisierungsmethoden sowie deren Einfluss auf die Leistung von Bauteilen.