BUS2BUS
Business-Plattform und Trend-Barometer für die Bus- und Zulieferindustrie in Deutschland und Europa mit klarem Fokus auf Zukunftstechnologien und nachhaltige Lösungen
Veranstaltung | Termin | Messestadt |
---|---|---|
Adventure Southside | 18.07.2025 bis 20.07.2025 | Friedrichshafen |
IAA MOBILITY | 09.09.2025 bis 14.09.2025 | München |
bfp FORUM | 24.09.2025 | Mainz |
NUFAM | 25.09.2025 bis 28.09.2025 | Karlsruhe |
busworld | 04.10.2025 bis 09.10.2025 | Brüssel |
Logistics Summit | 08.10.2025 bis 09.10.2025 | Düsseldorf |
Parcel+Post Expo | 21.10.2025 bis 23.10.2025 | Amsterdam |
NextTruck | 03.11.2025 bis 04.11.2025 | Berlin |
Logistica Next | 04.11.2025 bis 06.11.2025 | Utrecht |
transport-CH | 05.11.2025 bis 08.11.2025 | Bern |
Schweizer Nutzfahrzeugsalon | 05.11.2025 bis 08.11.2025 | Bern |
LAST MILE CITY LOGISTICS | 06.11.2025 | Bern |
Automotive Interiors Expo | 11.11.2025 bis 13.11.2025 | Stuttgart |
Agrialp | 20.11.2025 bis 23.11.2025 | Bozen |
Transporter Tage Berlin | 27.11.2025 bis 30.11.2025 | Berlin |
Auto Prof Gorinchem | 27.01.2026 bis 29.01.2026 | Gorinchem |
Logistics & Automation Schweiz | 28.01.2026 bis 29.01.2026 | Bern |
Intertraffic | 10.03.2026 bis 13.03.2026 | Amsterdam |
Belgische Autoshow | 11.03.2026 bis 12.03.2026 | Gent |
BUS2BUS | 15.04.2026 bis 16.04.2026 | Berlin |
Logistik-Automation | 20.04.2026 bis 24.04.2026 | Hannover |
Transpotec Logitec | 13.05.2026 bis 16.05.2026 | Mailand |
HYDROGEN DIALOGUE | 23.06.2026 bis 25.06.2026 | München |
URBAN TEC live | 24.06.2026 bis 25.06.2026 | Offenburg |
IAA TRANSPORTATION | 15.09.2026 bis 20.09.2026 | Hannover |
Rematec | 13.04.2027 bis 15.04.2027 | Amsterdam |
transport logistic | 26.04.2027 bis 29.04.2027 | München |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Business-Plattform und Trend-Barometer für die Bus- und Zulieferindustrie in Deutschland und Europa mit klarem Fokus auf Zukunftstechnologien und nachhaltige Lösungen