OOP
Konferenz und Ausstellung für Software-Architektur mit erlesenen Softwareherstellern, Serviceanbietern und IT-Dienstleistern
| Veranstaltung | Termin | Messestadt |
|---|---|---|
| ITCS | 23.04.2026 | Darmstadt |
| e-crime & cybersecurity Austria | 29.04.2026 | Wien |
| DevDay | 05.05.2026 | Dresden |
| Big Data & AI World | 06.05.2026 bis 07.05.2026 | Frankfurt am Main |
| Cloud & Cyber Security Expo | 06.05.2026 bis 07.05.2026 | Frankfurt am Main |
| Cloud Expo Europe | 06.05.2026 bis 07.05.2026 | Frankfurt am Main |
| Data Centre World | 06.05.2026 bis 07.05.2026 | Frankfurt am Main |
| Tech Show Frankfurt | 06.05.2026 bis 07.05.2026 | Frankfurt am Main |
| make-it.saarland | 13.06.2026 bis 14.06.2026 | Saarbrücken |
| Suisse Public | 16.06.2026 bis 19.06.2026 | Bern |
| e-crime & cybersecurity Germany | 18.06.2026 | München |
| Maker Faire Schweiz | 20.06.2026 bis 21.06.2026 | Bern |
| ISC High Performance | 22.06.2026 bis 26.06.2026 | Hamburg |
| makers united | 25.06.2026 bis 28.06.2026 | Chemnitz / Zwickau |
| ITCS | 26.06.2026 | Hamburg |
| HAM RADIO | 26.06.2026 bis 28.06.2026 | Friedrichshafen |
| WeAreDevelopers Weltkongress | 08.07.2026 bis 10.07.2026 | Berlin |
| Maker Faire | 15.08.2026 bis 16.08.2026 | Hannover |
| FORUM mobility & work | 26.08.2026 | Hannover |
| IFA | 04.09.2026 bis 08.09.2026 | Berlin |
| e-Crime & Cybersecurity Switzerland | 08.09.2026 | Zürich |
| Data Expo | 09.09.2026 bis 10.09.2026 | Utrecht |
| ineltec | 09.09.2026 bis 10.09.2026 | Zürich |
| Cybersec Netherlands | 09.09.2026 bis 10.09.2026 | Utrecht |
| R3 Imaging | 17.09.2026 bis 19.09.2026 | Konstanz |
| ITCS | 18.09.2026 | Köln |
| Quantum Effects | 06.10.2026 bis 07.10.2026 | Stuttgart |
| Network X | 13.10.2026 bis 15.10.2026 | Wien |
| it-sa Expo&Congress | 27.10.2026 bis 29.10.2026 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| ORGATEC | 27.10.2026 bis 30.10.2026 | Köln |
| ITCS | 30.10.2026 | München |
| ICT&Logistiek | 03.11.2026 bis 05.11.2026 | Utrecht |
| AutomationSTAR | 04.11.2026 bis 05.11.2026 | Antwerpen |
| Maker Faire Salzburg | 07.11.2026 | Salzburg |
| NEW bauhaus | 16.11.2026 bis 17.11.2026 | Erfurt |
| DOAG | 17.11.2026 bis 20.11.2026 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| Lust auf Technik | 19.11.2026 bis 22.11.2026 | Stuttgart |
| BIM World | 24.11.2026 bis 25.11.2026 | München |
| e-Crime & Cybersecurity Congress Benelux | 24.11.2026 | Amsterdam |
| IT Futures | 26.11.2026 bis 27.11.2026 | Wien |
| ITCS | 27.11.2026 | Frankfurt am Main |
| OOP | 02.02.2027 bis 05.02.2027 | München |
| EuroCIS | 16.02.2027 bis 18.02.2027 | Düsseldorf |
| Swiss Cyber Security Days | 23.02.2027 bis 24.02.2027 | Bern |
| Maker Faire Ruhr | 13.03.2027 bis 14.03.2027 | Dortmund |
| electronic displays Conference | 17.03.2027 bis 18.03.2027 | Nürnberg - Fürth - Erlangen |
| World of Quantum | 22.06.2027 bis 25.06.2027 | München |
| munich_i | 22.06.2027 bis 25.06.2027 | München |
Alle Messedaten und -termine haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch sind kurzfristige Änderungen und Fehler - besonders zu Pandemiezeiten - nicht auszuschließen. Im Zweifel gelten die Daten auf den Webseiten der jeweiligen Messen/Veranstaltungen. Wollen auch Sie Ihre Messe/Veranstaltung bei uns listen oder deren Daten aktualisieren, so senden Sie uns gerne eine kurze Mail mit den entsprechenden Informationen. Es gilt der Haftungsausschluss.
Konferenz und Ausstellung für Software-Architektur mit erlesenen Softwareherstellern, Serviceanbietern und IT-Dienstleistern
Konferenz und Ausstellung zur Praxis der KI in IT, Wirtschaft und Gesellschaft.
Im Fokus stehen die praktische Anwendung von KI und ihre Auswirkungen auf Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Freut euch auf zwei Tage geballtes technisches, wirtschaftliches und politisches Wissen mit vertieften Informationen zur Entscheidungsfindung und Orientierung für Unternehmen, Verbände, Entscheiderinnen/Entscheider und Verantwortliche.
Die DOAG Konferenz + Ausstellung ist die führende Konferenz mit Fokus auf Oracle-Technologien im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer langjährigen Tradition und ihrem tiefen Verständnis für moderne Informationstechnologie unterstützt sie die Teilnehmenden dabei, ihren Beruf in unserer agilen Welt erfolgreich zu meistern. Für einen optimalen Erfahrungsaustausch behandelt die Weiterbildungsplattform deshalb auch verwandte Technologien, Open-Source, aktuelle Trends und Methoden sowie Softskills.
Software-Defined Vehicles stellen eine bahnbrechende Entwicklung dar, bei der Software eine entscheidende Rolle bei der Steuerung, dem Betrieb und der Funktionalität von Fahrzeugen spielt. Von autonomen Fahrfunktionen über intelligente Fahrzeugvernetzung bis hin zu innovativen Infotainmentsystemen bieten diese Technologien unzählige Möglichkeiten, die Mobilität von morgen zu gestalten.
Die Maker Faire ist zum einen eine Erfindermesse, zum anderen eine Art Jahrmarkt und zeitgleich etwas vollkommen Neues ist. Es ist ein familienfreundliches Festival für Innovation, Kreativität und Technologie.
Das familienfreundliche Festival für Kreativität, Innovation und Technologie.
Mitmach-Festival für (digitales) Handwerk und neue Technologien, bei dem das Selbermachen, Entdecken und Weitergeben im Mittelpunkt steht.
Ob Löten, Programmieren oder Plottern und Fräsen, ob Schnippeln und Kleben oder Drucken und Basteln: Die Maker Faire Ruhr ist einmal mehr zum Ort für Phantasie und Schaffensfreude geworden - kurz: ein Tummelplatz für Steampunker und Cosplayer*innen, für Computer-Freaks und Upcycling-Fans.
Die Smart Robotics konzentrieren sich hauptsächlich auf das Thema „ Intelligente lebende Maschinen für eine nachhaltige Zukunft “ . Wissen über Robotik und künstliche Intelligenz zu entwickeln und zu erforschen.
Konferenz zur Entwicklung von und Dienstleistungen für Roboter und intelligente Systeme, angesprochene Teilnehmer: Software- und Hardwareentwickler, Hersteller von Robotik und intelligenten Lösungen, Forscher und Akademiker, Medienvertreter, Technologie-/Business-Analysten, Anlageprofis
Konferenz über Cyberkriminalität und Umweltschutz